服務(wù)熱線
021-51097529
歡迎訪問(wèn)上海康登電氣科技有限公司網(wǎng)站
日期:2020-06-19瀏覽:908次
如何 定做 大電流測(cè)試導(dǎo)線
大電流測(cè)試導(dǎo)線應(yīng)用的地方很多 主要看看好的要求,大電流線可以根據(jù)客戶的要求定做學(xué)習(xí),下面談一下大電流測(cè)試線性能特點(diǎn)技術(shù)參數(shù)。
大電流導(dǎo)線主要用作電流互感器檢定時(shí)的穿心導(dǎo)線,也可在其它大電流實(shí)驗(yàn)中使用。銅絲用直徑0.15mm國(guó)標(biāo)軟銅絲,合成所需要平方的多股銅線。外套用棉紗、尼龍紗編織成黑色、紅色、黑白花等顏色。
大電流測(cè)試導(dǎo)線別稱
大電流導(dǎo)線,電流導(dǎo)線,電流實(shí)驗(yàn)導(dǎo)線
截面 (平方) | 裸銅線 (直徑) | 成品線 (直徑) | 單根銅線 (直徑) | 成品線根數(shù) (根) | 電流 (A) |
10 | 5 | 7 | 0.15 | 566 | 50 |
20 | 8 | 9 | 0.15 | 1132 | 100 |
40 | 10 | 11 | 0.15 | 2264 | 200 |
50 | 11 | 12 | 0.15 | 2830 | 250 |
60 | 12 | 13 | 0.15 | 3396 | 300 |
80 | 14 | 16 | 0.15 | 4528 | 400 |
100 | 16 | 18 | 0.15 | 4659 | 500 |
120 | 17 | 19 | 0.15 | 6791 | 600 |
160 | 19 | 21 | 0.15 | 9055 | 800 |
200 | 21 | 23 | 0.15 | 11318 | 1000 |
300 | 25 | 28 | 0.15 | 16977 | 1500 |
400 | 29 | 32 | 0.15 | 22636 | 2000 |
500 | 34 | 37 | 0.15 | 28295 | 2500 |
600 | 36 | 40 | 0.15 | 33953 | 3000 |
1000 | 50 | 54 | 0.15 | 56589 | 5000 |
1600 | 65 | 69 | 0.15 | 90542 | 8000 |
2000 | 73 | 77 | 0.15 | 113177 | 10000 |
2600 | 78 | 83 | 0.15 | 147130 | 13000 |
3000 | 80 | 85 | 0.15 | 169765 | 15000 |
3600 | 83 | 88 | 0.15 | 203718 | 18000 |
4000 | 85 | 90 | 0.15 | 226354 | 20000 |
截面 (平方) | 裸銅線 (直徑) | 成品線 (直徑) | 單根銅線 (直徑) | 成品線根數(shù) (根) | 電流 (A) |
10 | 5 | 7 | 0.15 | 566 | 50 |
20 | 8 | 9 | 0.15 | 1132 | 100 |
40 | 10 | 11 | 0.15 | 2264 | 200 |
50 | 11 | 12 | 0.15 | 2830 | 250 |
60 | 12 | 13 | 0.15 | 3396 | 300 |
80 | 14 | 16 | 0.15 | 4528 | 400 |
100 | 16 | 18 | 0.15 | 4659 | 500 |
120 | 17 | 19 | 0.15 | 6791 | 600 |
160 | 19 | 21 | 0.15 | 9055 | 800 |
200 | 21 | 23 | 0.15 | 11318 | 1000 |
300 | 25 | 28 | 0.15 | 16977 | 1500 |
400 | 29 | 32 | 0.15 | 22636 | 2000 |
500 | 34 | 37 | 0.15 | 28295 | 2500 |
600 | 36 | 40 | 0.15 | 33953 | 3000 |
1000 | 50 | 54 | 0.15 | 56589 | 5000 |
1600 | 65 | 69 | 0.15 | 90542 | 8000 |
2000 | 73 | 77 | 0.15 | 113177 | 10000 |
2600 | 78 | 83 | 0.15 | 147130 | 13000 |
3000 | 80 | 85 | 0.15 | 169765 | 15000 |
3600 | 83 | 88 | 0.15 | 203718 | 18000 |
4000 | 85 | 90 | 0.15 | 226354 | 20000 |
下一篇:兆歐表的正確使用