服務熱線
021-51097529
歡迎訪問上??档请姎饪萍加邢薰揪W(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-08-04
產(chǎn)品簡介:
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電子 |
Fluke 1508絕緣測試儀是一款功能強大的手持式絕緣測試儀,具有中文界面和LCD顯示屏。是適用于多種應用的精密工具,包括測試電纜、馬達和變壓器。該測試儀具有“一鍵”計算功能,可計算極化指標和介質(zhì)吸收率,消除了人為計算誤差。您再也無需記憶復雜的公式,或記錄一連串的讀數(shù)。精*的測量結(jié)果和信息節(jié)約了時間和費用。Fluke 1508絕緣測試儀堅固、可靠、易用,使您工作起來事半功倍。
0.01 MΩ 至 10 GΩ的絕緣測試
·絕緣測試電壓: 50 V、100 V、250 V、500 V 和 1000 V,適用于多種應用
·通過/失?。ū容^)功能,使重復性測試簡單、方便
·保存/調(diào)用功能,有19個存儲單元,節(jié)約時間和人力
·遠程測試探頭,使重復性測試或難以觸及到的被測點的測試更加方便
·帶電電路檢測功能,如果檢測到大于30 V的電壓,則禁止進行測試,提高了對人員的保護能力
·容性電壓自動放電功能,提高了對人員的保護能力
·交/直流電壓:0.1 V 至 600 V
·200 mA 通斷性測量
·電阻:0.01 Ω 至 20.00 KΩ
·自動關(guān)閉功能,節(jié)約電池電量
·CAT IV 600 V 測量安全等級,提高了對人員的保護能力
·包括的附件:遠程探頭、測試線和探頭、鱷魚夾
·可使用可選的 Fluke MH10 磁性懸掛系統(tǒng),解放雙手從事其它工作
·4節(jié) AA 型堿性電池(NEDA 15 A 或 IEC LR6),至少可進行 1000次絕緣測試
·1年質(zhì)保
交流/直流電壓測量 | ||||
精*度 | 范圍 | 600.0 V | ||
分辨率 | 0.1 V | |||
50 Hz 至 400 Hz ± (% 讀數(shù) + 數(shù)字) | ± (2 % + 3) | |||
輸入阻抗 | 3 MΩ (標稱值), < 100 pF | |||
共模抑制比 (1 kΩ 不平衡) | > 60 dB,在直流、50 或 60 Hz時 | |||
過載保護 | 600 V 有效值 或直流 | |||
絕緣技術(shù)指標 | ||||
測量范圍 | 0.01 MΩ 至 10 GΩ | |||
測試電壓 | 50 V、100 V、250 V、500 V、1000 V | |||
測試電壓準確度 | + 20 %, - 0 % | |||
短路測試電流 | 1 mA,標稱值 | |||
自動放電 | 當 C = 1 μF 或更小時,放電時間 <0.5 s | |||
帶電電路檢測功能 | 在進行測試初始化之前,如果檢測到大于 30 V 的電壓,則禁止進行測試。 | |||
大容性負載 | 在高達 1 μF 的負載下可工作。 | |||
一般技術(shù)指標 | ||||
施加到任意端子上的大電壓 | 600 V 交流有效值或直流 | |||
存放溫度 | -40℃至 60℃(-40 ℉ 至 140 ℉) | |||
操作溫度 | -20℃至 55℃(-4 ℉ 至 131 ℉) | |||
溫度系數(shù) | 0.05 × (給定準確度) / ℃,溫度 < 18℃或 > 28 ℃(< 64 ℉ 或 > 82 ℉)時 | |||
相對濕度 | 0 % 至 95 %,在 10℃至 30℃(50 ℉ 至 86 ℉)時 | |||
0 % 至 75 %,在30℃至 40℃(86 ℉ 至 104 ℉) | ||||
0 % 至 40 %,在40℃至 55℃(104 ℉ 至 131 ℉) | ||||
振動防護 | 隨機,2 g,5-500 Hz,符合 MIL-PRF-28800F,Class 2 儀器的要求 | |||
撞擊防護 | 1 米跌落,符合IEC 61010-1第2版(1米跌落試驗,6面,橡木地板)的要求 | |||
電磁兼容: | 在3 V/M的RF場中,準確度 = 給出的準確度(EN 61326-1:1997) | |||
安全 | 符合ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1)2004、 CAN/CSA-C22.21010.1 和 IEC/EN 61010-1 第2版對CAT IV 600 V 設備的要求 | |||
認證 | CSA,符合標準CSA/CAN C22.2 1010.1; TUV,符合標準 IEC/EN61010-1第2版 | |||
電池 | 4節(jié) AA 型號的電池((NEDA 15A 或 IEC LR6) | |||
電池壽命 | 用于絕緣測試時:在室溫下用新電池至少可進行 1000次絕緣測試。測試均指標準測試:1000 V,至1 MΩ,占空比為5秒鐘打開,25秒種關(guān)閉。 | |||
電阻測量時:在室溫下利用新電池至少可進行 2500 次接地電阻測量。測試均指標準測試:1 Ω,占空比為5秒鐘打開,25秒鐘關(guān)閉。 | ||||
尺寸 | 50×100 cm ×203 (1.97×3.94×8.00 in ) | |||
重量 | 550 g (1.2 lb) | |||
IP 等級 | IP40 | |||
海拔高度 | 工作 | 2000 m CAT IV 600 V,3000 m CAT III 600 V | ||
非工作(儲存) | 12,000 m | |||
過載能力 | 110 % 范圍 |
上一篇:CY3恒速器
下一篇:3454絕緣電阻測試儀